深沟球轴承6900系列

深沟球轴承6200系列 6800系列深沟球轴承型号 深沟球轴承6900系列 深沟球轴承6000系列 深沟球轴承6700系列 深沟球轴承6300系列

薄壁轴承6900-6910

发布日期:2020-07-20 07:55 浏览次数:





轴承
型号
Bearing
NO
外形尺寸
Shape dimenion
钢球
Steel Balls
额定负荷
Load Rating
参考
重量
kg
内径
d
mm inch
外径
D
mm inch
宽度
B
mm inch
倒角
Chamfer
mm inch
动负荷
Cr
N
静负荷
Cor
N
Amount Size
693 3 0.1181 8 0.3150 3 0.1181 0.15 0.006     480 170 0.001
694 4 0.1575 11 0.4331 4 0.1575 0.15 0.006 7 2.000 960 345 0.0017
695 5 0.1969 13 0.5118 4 0.1575 0.2 0.008 8 2.000 1080 430 0.0023
696 6 0.2362 15 0.5906 5 0.1969 0.2 0.008 8 2.381 1730 670 0.0036
697 7 0.2756 17 0.6693 5 0.1969 0.3 0.012 9 2.381 1600 710 0.0050
698 8 0.3150 19 0.7480 6 0.2362 0.3 0.012 7 3.500 2240 910 0.0076
699 9 0.3543 20 0.7874 6 0.2362 0.3 0.012 9 2.381 1720 840 0.0085
6900 10 0.3937 22 0.8661 6 0.2362 0.3 0.012 12 2.381 2700 1270 0.0100
6901 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 0.3 0.012 9 3.500 2890 1640 0.0120
6902 15 0.5906 28 1.1024 7 0.2756 0.3 0.012 10 3.969 4320 2250 0.018
6903 17 0.6693 30 1.1811 7 0.2756 0.3 0.012 11 3.500 4590 2550 0.019
6904 20 0.7874 37 1.4567 9 0.3543 0.3 0.012 11 3.969 6370 3680 0.038
6905 25 0.9843 42 1.6535 9 0.3543 0.3 0.012 13 3.175 6660 4180 0.044
6906 30 1.1811 47 1.8504 9 0.3543 0.3 0.012 14 4.763 7240 5010 0.05
6907 35 1.3780 55 2.1654 10 0.3937 0.6 0.024 10390 7160 0.75
6908 40 1.5748 42 2.4409 12 0.4724 0.6 0.024 13020 9200 0.118
6909 45 1.7717 68 2.6772 12 0.4724 0.6 0.024  - 13490 10130 0.128
6910 50 1.9685 72 2.8346 12 0.4724 0.6 0.024  - 13900 10900 0.1330



X宁波东煌轴承有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:15688624518

(点击QQ号复制,添加好友)

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!