深沟球轴承6200系列

深沟球轴承6200系列 6800系列深沟球轴承型号 深沟球轴承6900系列 深沟球轴承6000系列 深沟球轴承6700系列 深沟球轴承6300系列

6207ZZ/2RS轴承

发布日期:2020-09-28 08:30 浏览次数:


轴承
型号
Bearing
NO
外形尺寸
Shape dimenion
钢球
Steel Balls
额定负荷
Load Rating
参考
重量
kg
内径
d
mm inch
外径
D
mm inch
宽度
B
mm inch
倒角
Chamfer
mm inch
动负荷
Cr
N
静负荷
Cor
N
Amount Size
623 3 0.1181 10 0.3937 4 0.1575 0.15 0.006     640 220 0.0016
624 4 0.1575 13 0.5118 5 0.1969 0.2 0.008 6 2.381 1150 400 0.0032
625 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1969 0.3 0.012 6 3.175 1880 680 0.0051
626 6 0.2362 19 0.7480 6 0.2362 0.3 0.012 7 3.500 2340 885 0.0086
627 7 0.2756 22 0.8661 7 0.2756 0.3 0.012 7 3.969 3300 1370 0.0131
628 8 0.3150 24 0.9449 8 0.3150 0.3 0.012 7 3.969 3350 1430 0.0170
629 9 0.3543 26 1.0236 8 0.3150 0.3 0.012 7 4.763 4160 1780 0.0191
6200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 0.6 0.024 8 4.763 5110 238 0.0320
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 0.6 0.024 7 5.953 6180 3060 0.0370
6202 15 0.5906 35 1.3780 11 0.4331 0.6 0.024 8 5.953 7450 3700 0.0450
6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 0.6 0.024 8 6.747 9560 4780 0.0650
6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 1 0.039 8 7.938 12840 6650 0.1060
6205 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 1 0.039 9 7.938 14020 7930 0.1280
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 1 0.039 9 9.525 19460 11310 0.1990
6207 35 1.3780 72 2.8346 17 0.6693 1.1 0.043 9 11.112 25670 15300 0.2880
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 1.1 0.043 9 12.000 29520 18140 0.3660
6209 45 1.7717 85 3.3465 19 0.7480 1.1 0.043 10 12.000 24360 17710 0.3800
6210 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 1.1 0.043 10 12.700 26980 19840 0.4500
6211 55 2.1653 100 3.9370 21 0.8268 1.5 0.059 10 14.288 33370 25110 0.6030
6212 60 2.3611 110 4.3307 22 0.8861 1.5 0.059 10 15.081 34740 27970 0.7890

X宁波东煌轴承有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:15688624518

(点击QQ号复制,添加好友)

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!